-
最寄駅
東京メトロ東西線 南砂町
徒歩 21 分
- 間取 2DK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 29.29㎡(8.86坪)
- 建物面積 57.85㎡(17.49坪)
物件名 | - | 築年月 | 1965年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江東区東砂5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 57.85㎡ (17.49坪) | 土地面積 | 29.29㎡ (8.86坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北3.8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 189201-17 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/15 次回の情報更新予定日:2023/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。